Jeudi 14 février 2019
L’avenant nº 71 du 16 janvier 2019 fixe la nouvelle grille des salaires minima au 1er février 2019 (pour 39 heures de travail par semaine).
Les salaires minima des cadres en forfait-jours sont majorés de 10 % en application de l’accord national du 11 décembre 2012.
Coefficient | Cadres – 169 heures / mois | Cadres – forfait jours (+10%) |
60 | 1 919,00 € | 2 110,90 € |
65 | 2 079 € | 2 286,90 € |
70 | 2 238€ | 2 461,80 € |
75 | 2 364,00 € | 2 600,40 € |
80 | 2 516,00 € | 2 767,60 € |
85 | 2 667,00 € | 2 933,70 € |
90 | 2 816,00 € | 3 097,60 € |
95 | 2 971,00 € | 3 268,10 € |
100 | 3 097,00 € | 3 406,70 € |
103 | 3 188,00 € | 3 506,80 € |
108 | 3 308,00 € | 3 638,80 € |
120 | 3 656,00 € | 4 021,60 € |
130 | 3 949,00 € | 4 343,90 € |
162 | 4 903,00 € | 5 393,30 € |
VAL-KMO-CGA
19020
En bref
L’avenant du 16 janvier 2019 revalorisant les salaires minima est applicable à compter du 1er février 2019 pour les entreprises adhérentes aux syndicats signataires (CAPEB, FFB, FFIE, FSCOPBTP).